Sponsor ufficiali
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | 14/02/2018 21:00 |
DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | BLUVOLLEY | 1-3 | 13-25 25-27 25-17 21-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
2 | BLUVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 84 | 1,12 | 0 |
3 | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 94 | 0,89 | 0 |
4 | CADONEGHE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 26/01/2018 21:00 |
DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | CLEAN SERVICE | 3-1 | 25-21 25-22 21-25 25-16 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 50 | 1,5 | 0 |
2 | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 84 | 1,14 | 0 |
3 | CADONEGHE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 91 | 1,05 | 0 |
4 | BLUVOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 89 | 1,15 | 0 |
5 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 89 | 102 | 0,87 | 0 |
6 | PELLANDA AUTOTRSP.SRL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 96 | 0,95 | 0 |
7 | CLEAN SERVICE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 96 | 0,88 | 0 |
8 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 75 | 0,67 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 812 | 13/12/2017 21:00 |
DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | OLYMPIA VOLLEY | 3-0 | 26-24 25-21 25-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
2 | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 60 | 1,27 | 0 |
3 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 100 | 68 | 1,47 | 0 |
4 | PELLANDA AUTOTRSP.SRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 82 | 1,15 | 0 |
5 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 104 | 91 | 1,14 | 0 |
6 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 116 | 108 | 1,07 | 0 |
7 | CLEAN SERVICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 107 | 107 | 1 | 0 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 95 | 98 | 0,97 | 0 |
9 | MAXI' SUPERMERCATI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 98 | 95 | 1,03 | 0 |
10 | LEALI - RIO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 107 | 107 | 1 | 0 |
11 | USMA - GIARRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 108 | 116 | 0,93 | 0 |
12 | ASD POL. TERGOLA 1DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 104 | 0,88 | 0 |
13 | VEBE VENDING | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 82 | 94 | 0,87 | 0 |
14 | TEOLO VOLLEY ID | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 68 | 100 | 0,68 | 0 |
15 | OLYMPIA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 76 | 0,79 | 0 |
16 | THERMAL VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 29/09/2017 21:00 |
DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | VOLLEY POJANA SOSSANO | 0-3 | 21-25 22-25 20-25 |
3 | 102 | 14/10/2017 17:00 |
GALANTE MONTAGNANA | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 0-3 | 19-25 20-25 12-25 |
4 | 104 | 20/10/2017 21:00 |
DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | POLISP. EUGANEA ALUTECNOS | 3-0 | 25-12 25-15 25-11 |
5 | 105 | 18/10/2017 20:30 |
VOLLEY CANOSSA | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 0-3 | 11-25 13-25 22-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAMICA-VOLLEY POZZONOVO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 288 | 210 | 1,37 | 0 |
2 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 300 | 261 | 1,15 | 0 |
3 | VOLLEY CANOSSA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 275 | 269 | 1,02 | 0 |
4 | GALANTE MONTAGNANA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 303 | 342 | 0,89 | 0 |
5 | POLISP. EUGANEA ALUTECNOS | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 230 | 314 | 0,73 | 0 |
A.S.D. Volley Pozzonovo - Via Dante, 9 - 35020 - Pozzonovo (Pd) - Tel 340 - 4617300,
Email: info@asdvolleypozzonovo.it promozionevolleypozzonovo@gmail.com
N° iscr. CONI 27128 - Codice FIPAV 060240193 - Anno Fondazione 1987 - C.F. 91018220284 - P. IVA 04159430281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager